江西長(zhǎng)運(yùn)鷹潭公共交通有限公司鷹南修理廠安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西長(zhǎng)運(yùn)鷹潭公共交通有限公司鷹南修理廠安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西長(zhǎng)運(yùn)鷹潭公共交通有限公司成立于2014年04月28日,注冊(cè)地位于江西省鷹潭市龍虎山大道東側(cè)46號(hào)路北側(cè),法定代表人為汪斌,企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司。經(jīng)營(yíng)范圍包括城市公共交通,道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)等。 公共交通作為城市的動(dòng)脈和文明窗口,是城市動(dòng)態(tài)系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分,是聯(lián)系城市生產(chǎn)和人民生活的紐帶,為保障城鎮(zhèn)居民出行需求,提高公交服務(wù)質(zhì)量和管理水平,適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要,江西長(zhǎng)運(yùn)鷹潭公共交通有限公司于2019年向鷹潭高新區(qū)科技和經(jīng)濟(jì)發(fā)展局提出投資建設(shè)鷹潭市鷹南公交換乘樞紐站場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目,并取得投資項(xiàng)目備案批復(fù),文件號(hào):鷹高新科經(jīng)字【2019】21號(hào)。 項(xiàng)目建設(shè)地址位于鷹潭市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)白露科技園,總投資1939.2萬(wàn)元,占地面積30畝,總建筑面積6294.93m2,主要建設(shè)包括辦公樓、汽車修理中心等配套設(shè)施,形成年吞吐量600萬(wàn)人次。企業(yè)于2019年開(kāi)工建設(shè),并于2020年建設(shè)完工并投入運(yùn)營(yíng),目前站區(qū)內(nèi)已建有汽車修理中心、檢測(cè)平臺(tái)、汽車充電機(jī)、停車場(chǎng)等設(shè)施。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項(xiàng)目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報(bào)告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
報(bào)告審核人 | 1600000000200750 | 022732 | ||
過(guò)程控制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 依據(jù)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求以及現(xiàn)場(chǎng)勘察、檢查結(jié)果,鷹南修理廠現(xiàn)場(chǎng)安全狀況良好,未發(fā)現(xiàn)顯著的安全隱患,但企業(yè)在日常管理中還需持續(xù)落實(shí)以下對(duì)策措施與建議,以進(jìn)一步鞏固公司的安全管理水平: 1、應(yīng)針對(duì)修理廠制定日常安全檢查內(nèi)容并定期組織安全檢查,發(fā)現(xiàn)安全隱患并及時(shí)整改。 2、規(guī)范廠內(nèi)車輛的行駛和停放,嚴(yán)禁亂停亂放。 3、加強(qiáng)員工的安全培訓(xùn),提高員工的應(yīng)急處置能力,定期舉行事故應(yīng)急演練。 4、對(duì)場(chǎng)站內(nèi)的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)、保養(yǎng)、更換,保障持續(xù)安全運(yùn)行。
| |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 危險(xiǎn)有害因素分析結(jié)果: (1)主要危險(xiǎn)、有害物質(zhì) 依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》(2022年調(diào)整版),本項(xiàng)目汽車維修中心涉及使用的乙炔、氧氣、氮?dú)猓▔嚎s的)、氬氣(壓縮的)以及廚房使用的液化石油氣屬于危險(xiǎn)化學(xué)品,其中乙炔、液化石油氣屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品;項(xiàng)目不涉及易制毒化學(xué)品;不涉及劇毒化學(xué)品;不涉及高毒物品;無(wú)監(jiān)控化學(xué)品;不涉及易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品;不涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)工藝。 (2)主要危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)結(jié)果 該項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)、有害因素主要有:火災(zāi)、爆炸、機(jī)械傷害、觸電、物體打擊、中毒和窒息、車輛傷害等。項(xiàng)目最主要的危險(xiǎn)因素是火災(zāi)。 (3)重大危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果 依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)辨識(shí),本項(xiàng)目不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 (4)作業(yè)危害程度分析結(jié)果 通過(guò)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析結(jié)果可以看出,本項(xiàng)目作業(yè)過(guò)程中存在的危險(xiǎn)有害因素基本都在“稍有危險(xiǎn),可以接受”或“可能危險(xiǎn),需要注意”,作業(yè)條件相對(duì)安全。 符合性評(píng)價(jià)結(jié)果: 1、本項(xiàng)目在廠址的周邊環(huán)境、工程地質(zhì)、水文氣象、交通運(yùn)輸、物資供應(yīng)等方面安全條件符合國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 2、本項(xiàng)目所在廠區(qū)的總平面布置、防火間距符合《汽車庫(kù)、修車庫(kù)、停車場(chǎng)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50067-2014、《電動(dòng)汽車充電站設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50966-2014、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2014(2018年版)等規(guī)范的要求。 3、該企業(yè)制定了安全管理制度、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案,能滿足鷹南修理廠日常運(yùn)行的需要。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人,修理廠相關(guān)安全管理人員、特種作業(yè)人員參加了安全培訓(xùn)并持證上崗,能滿足相關(guān)法規(guī)要求。 4、本項(xiàng)目的供電、給排水、通風(fēng)、消防等公用工程和輔助設(shè)施能滿足本項(xiàng)目運(yùn)行需要。 綜上所述:江西長(zhǎng)運(yùn)鷹潭公共交通有限公司鷹南修理廠與周邊建筑設(shè)施的安全間距符合相關(guān)規(guī)范要求,安全風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi)。企業(yè)有完善的安全管理制度,日常的安全運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)可控。企業(yè)在今后的日常管理中應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)安全管理,以保證修理廠運(yùn)營(yíng)的持續(xù)安全可靠。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025.02.7 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.02.27 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 杜凡奇(左)、企業(yè)(潘經(jīng)理)、王東平 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | | |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |