江西交投通惠新能源有限公司南昌市紅谷灘區(qū)九龍湖樞紐5900KW分布式項目涉南昌繞城高速公路及昌栗高速公路施工工程安全評價報告
評價報告名稱 | 江西交投通惠新能源有限公司南昌市紅谷灘區(qū)九龍湖樞紐5900KW分布式項目涉南昌繞城高速公路及昌栗高速公路施工工程安全評價報告 | |||||
項目簡介 | 為利用昌栗高速、南昌市繞城高速公路九龍湖樞紐相關(guān)區(qū)域江西交投通惠新能源有限公司擬投資2478萬元建設南昌市紅谷灘區(qū)九龍湖樞紐5900KW分布式項目,該項目利用九龍湖樞紐區(qū)域互通地面可利用面積約為7.8萬平方米,采用580Wp單晶硅N型雙面組件9308塊,安裝容量5.39864MWp。場區(qū)配有一座電氣預制艙、一座SVG預制艙以及兩臺箱變。 本次評價的南昌市紅谷灘區(qū)九龍湖樞紐5900KW分布式項目涉南昌繞城高速公路及昌栗高速公路施工工程主要包括以下內(nèi)容: 1、在昌栗高速公路北側(cè)K1+120~K1+665及南側(cè)K1+290~K1+590,南昌繞城高速公路東側(cè)K125+200~K126+000及西側(cè)K125+670~K125+780的互通匝道內(nèi)環(huán)的空置區(qū)域安裝光伏發(fā)電設施及相關(guān)輸配電設施。 2、占用昌栗高速上行左側(cè)樁號K1+230~K1+550處附近應急車道;下行左側(cè)樁號K1+290~K1+550處附近應急車道;南昌繞城高速上行右側(cè)樁號K125+200~K125+400處附近應急車道進行施工材料、設備的運輸和吊裝,施工完成后,應急車道恢復原樣。 3、該光伏發(fā)電站配電線路自昌栗高速北側(cè)樁號K1+450處開始向東敷設約100m至樁號K1+350處利用該處高速公路現(xiàn)有函管穿越至昌栗高速南側(cè),然后沿高速公路南側(cè)外坡敷設并配送至220KV生米站10KV龍虎南線。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評價結(jié)論 | 江西交投通惠新能源有限公司南昌市紅谷灘區(qū)九龍湖樞紐5900KW分布式項目涉南昌繞城高速公路及昌栗高速公路施工工程在施工過程中所采取的措施符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定的要求,在充分落實專項施工方案和本報告提出的安全對策措施和建議后,其風險可以接受的,能夠滿足安全條件。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025年2月28日 | 報告提交時間 | 2025年3月4日 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 左:評價機構(gòu)趙海林 右:其它單位勘察人員 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 |