江西金海新能源科技有限公司在役生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施全流程自動化控制改造工程安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告
已完成項(xiàng)目網(wǎng)上公布表
| 江西金海新能源科技有限公司在役生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施全流程自動化控制改造工程安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告 | ||||||
項(xiàng)目 簡介 | 江西金海新能源科技有限公司(以下簡稱:該公司)位于江西省宜春市袁州區(qū)醫(yī)藥工業(yè)園,成立于2010年3月30號,法定代表人李太菲,注冊資本2000萬元整,類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)。經(jīng)營范圍為一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,基礎(chǔ)化學(xué)原料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造),合成材料銷售,生態(tài)環(huán)境材料制造,生態(tài)環(huán)境材料銷售,貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 江西金海新能源科技有限公司主要從事氯苯砜等砜系列化工產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。企業(yè)于2013年已建設(shè)年產(chǎn)1000噸二氯二苯砜生產(chǎn)線(一期工程,生產(chǎn)線布置于101生產(chǎn)車間內(nèi),該生產(chǎn)裝置已完成驗(yàn)收,目前處于停產(chǎn)狀態(tài),不在本次的自動化改造驗(yàn)收范圍內(nèi));于2019年在原有101生產(chǎn)車間內(nèi)新增年產(chǎn)300噸聚苯砜生產(chǎn)線;于2017年已建設(shè)年產(chǎn)4000噸二氯二苯砜生產(chǎn)線(二期工程,生產(chǎn)線布置于102生產(chǎn)車間內(nèi),該生產(chǎn)裝置已完成驗(yàn)收,處于生產(chǎn)狀態(tài))。江西金海新能源科技有限公司在2022年進(jìn)行安全生產(chǎn)許可證換證,安全生產(chǎn)許可證為:(贛)WH安許證字【2016】0898號,有效期2022年10月27日至2025年10月26日。 江西金海新能源科技有限公司生產(chǎn)過程中使用的原輔料屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的有氯苯、35%雙氧水、甲醇、二甲苯、氯化亞砜、三氯化鋁、醋酸、燒堿、濃硫酸、氮?dú)猓▔嚎s的)、氯化氫(尾氣)、鹽酸、R22(冷凍機(jī)制冷劑)屬于危險(xiǎn)化學(xué)品。聚苯砜生產(chǎn)線(101生產(chǎn)車間)生產(chǎn)過程涉及縮合工藝,此工藝聚合在常壓進(jìn)行,依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄和調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監(jiān)總管三[2013]3號):一、涉及涂料、粘合劑、油漆等產(chǎn)品的常壓條件工藝不在列入“聚合工藝”,所以聚苯砜生產(chǎn)線生產(chǎn)過程涉及縮合工藝不屬于危險(xiǎn)工藝;二氯二苯砜生產(chǎn)線(102生產(chǎn)車間)生產(chǎn)過程涉及氯化、氧化重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝。生產(chǎn)單元和儲存單元均不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。項(xiàng)目使用的甲醇、氯苯屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品,硫酸、鹽酸屬于易制毒化學(xué)品,雙氧水屬于易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品,氯化亞砜屬于監(jiān)控化學(xué)品,甲醇屬于特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品,項(xiàng)目不涉及劇毒化學(xué)品和高毒物品。 該公司現(xiàn)有工作人員86人,其中生產(chǎn)人員64人,管理人員(含技術(shù)人員)22人。生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)崗位采用連續(xù)工作制度,為三班制運(yùn)轉(zhuǎn)操作,并按每周七天工作制。工廠生產(chǎn)周期為300天/年,全年操作時(shí)數(shù)為7200小時(shí),管理部門采用間斷工作制,每天1班,每班8小時(shí)。 | ||||||
評價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||||
項(xiàng)目組成員 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||||
黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | |||||
馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |||||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||||
報(bào)告編制人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||||
報(bào)告審核人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實(shí)情況 | ||||
1 | 硫酸高位槽V10125A-B;醋酸高位槽V10126A-B未設(shè)置液位高、低報(bào)警; | 整改完成 | |||||
2 | 氧化水解釜(結(jié)晶釜)R10106A-D未裝自動閥門及溫度高報(bào)警; | 整改完成 | |||||
3 | 現(xiàn)場氯苯母液罐位號與設(shè)計(jì)圖紙不一致; | 整改完成 | |||||
4 | 氯苯母液罐V10135、氯苯母液R10113ABC未 設(shè)置 高高液位報(bào)警; | 整改完成 | |||||
5 | 甲醇母液中轉(zhuǎn)罐R10114未設(shè)置高高液位報(bào)警; | 整改完成 | |||||
6 | 自控系統(tǒng)未見洗滌母液罐V10132液位自控內(nèi)容; | 整改完成 | |||||
7 | 自控系統(tǒng)未見甲醇高位罐R10112液位自控內(nèi)容; | 整改完成 | |||||
8 | 自控系統(tǒng)未見甲醇母液中轉(zhuǎn)罐R10114液位自控內(nèi)容; | 整改完成 | |||||
9 | 蒸汽總管未設(shè)置流量累積; | 整改完成 | |||||
10 | 冷凍水進(jìn)總管未設(shè)置溫度、壓力報(bào)警; | 整改完成 | |||||
11 | 循環(huán)水進(jìn)總管未設(shè)置溫度、壓力報(bào)警; | 整改完成 | |||||
12 | 冷凍水循環(huán)泵未設(shè)置故障電流報(bào)警; | 整改完成 | |||||
13 | 循環(huán)水循環(huán)泵未設(shè)置故障電流報(bào)警; | 整改完成 | |||||
評價(jià)結(jié)論 | 1.生產(chǎn)過程中存在的主要的危險(xiǎn)化學(xué)品、重大危險(xiǎn)源及危險(xiǎn)有害因素 1)依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2022調(diào)整版),該公司屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的有氯苯、雙氧水、甲醇、二甲苯、氯化亞砜,三氯化鋁、醋酸、燒堿、濃硫酸、氮?dú)猓▔嚎s的)、氯化氫(尾氣)、鹽酸、R22(冷凍機(jī)制冷劑)等。 2)該公司涉及的雙氧水為易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品,甲醇為特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品,氯化亞砜為第三類監(jiān)控化學(xué)品,硫酸、鹽酸為易制毒化學(xué)品;不涉及劇毒化學(xué)品、高毒物品等危險(xiǎn)化學(xué)品。 3)依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號)、《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號),該公司涉及的甲醇、氯苯屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品。 4)依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄的通知(安監(jiān)總管三〔2009〕116號)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄和調(diào)整首重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝中部分典型工藝的通知》安監(jiān)總管三[2013]3號),該公司涉及氯化、氧化重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝。 5)江西金海新能源科技有限公司的生產(chǎn)單元、儲存單元均未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 6)該項(xiàng)目存在火災(zāi)爆炸、中毒窒息、壓力容器爆炸、灼燙、機(jī)械傷害、高處墜落、物體打擊、觸電、車輛傷害、淹溺、粉塵、有毒物質(zhì)、噪聲與振動、高溫、低溫等危險(xiǎn)有害因素。其中,火災(zāi)爆炸、中毒窒息為主要危險(xiǎn)因素。 2.全流程自動化控制診斷評估隱患清單落實(shí)情況 該公司委托黑龍江龍維化學(xué)工程設(shè)計(jì)有限公司編制了《江西金海新能源科技有限公司在役生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施全流程自動化控制診斷報(bào)告》及《江西金海新能源科技有限公司在役生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施全流程自動化控制改造設(shè)計(jì)方案》,該公司已根據(jù)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行施工。 3.全流程自動化控制改造設(shè)計(jì)方案落實(shí)情況 該公司委托蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司進(jìn)行自動控制改造施工安裝,并對自動控制系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試,出具了竣工圖及《江西金海新能源科技有限公司在役生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施全流程自動化提升DCS項(xiàng)目調(diào)試驗(yàn)收報(bào)告》,改造后自動控制系統(tǒng)滿足《江西省化工企業(yè)自動化提升實(shí)施方案》(試行)的要求。 4.評價(jià)結(jié)論 綜上所述:《江西金海新能源科技有限公司在役生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施全流程自動化控制改造工程設(shè)計(jì)方案》中提出的整改措施已得到落實(shí),企業(yè)自動化控制系統(tǒng)設(shè)置情況與設(shè)計(jì)方案一致,由有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位施工,并對自動控制系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試,出具了竣工圖及相應(yīng)的調(diào)試報(bào)告,滿足《江西省化工企業(yè)自動化提升實(shí)施方案》(試行)的要求?!督鹘鸷P履茉纯萍加邢薰驹谝凵a(chǎn)裝置、儲存設(shè)施全流程自動化控制改造工程設(shè)計(jì)方案》具備全流程自動化控制改造工程竣工驗(yàn)收條件。 | ||||||
現(xiàn)場工作時(shí)間 |
2024年6月7日 |
報(bào)告提交時(shí)間 |
2025年1月20日 | ||||
現(xiàn)場參與人員 |
圖黎余平(左)、企業(yè)、馬程(右) | ||||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||||
被評價(jià)單位信息反饋情況 |
(排版終稿)江西金海新能源科技有限公司全流程自動化控制改造驗(yàn)收報(bào)告.pdf